입찰공고

  •   ~  
  •   ~  
1/10 총건수 : 97건
입찰공고
공고구분 입찰공고번호 공고명 설계금액 공고일 개찰일 처리상태
1 용역 2026-02-000124-00 GTX-A 서울~수서 시설물검증시험 용역 435,716,626 2026-03-19 2026-03-27 무효공고
2 용역 2026-02-000152-00 GTX-A 서울~수서 시설물검증시험 용역(재공고) 435,716,626 2026-03-27 2026-04-02 공고게시
3 공사 2026-01-000043-01 남부내륙철도(김천~거제) 건설사업 제9공구 노반 건설공사(변경공고) 806,476,562,117 2026-03-27 2026-09-28 공고게시
4 공사 2026-01-000043-00 남부내륙철도(김천~거제) 건설사업 제9공구 노반 건설공사 731,336,800,000 2026-03-20 2026-09-21 무효공고
5 공사 2026-01-000042-01 남부내륙철도(김천~거제) 건설사업 제7공구 노반 건설공사(변경공고) 493,532,005,988 2026-03-27 2026-09-28 공고게시
6 공사 2026-01-000042-00 남부내륙철도(김천~거제) 건설사업 제7공구 노반 건설공사 449,684,800,000 2026-03-20 2026-09-21 무효공고
7 공사 2026-01-000041-00 남부내륙철도(김천~거제) 건설사업 제1공구 노반 건설공사 609,872,400,000 2026-03-20 2026-09-21 무효공고
8 공사 2026-01-000041-01 남부내륙철도(김천~거제) 건설사업 제1공구 노반 건설공사(변경공고) 663,129,396,210 2026-03-27 2026-09-28 공고게시
9 용역 2026-02-000097-00 2026년 영남본부 시설분야 정밀(안전)진단 및 성능평가 감독대행 용역 748,822,000 2026-03-06 2026-03-16 무효공고
10 용역 2026-02-000148-00 2026년 영남본부 시설분야 정밀(안전)진단 및 성능평가 감독대행 용역(재공고) 748,822,000 2026-03-26 2026-04-02 공고게시

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10