죄송합니다.
알수없는 오류가 발생하였습니다.


알수없는 오류가 발생하여 현재 페이지를 출력할 수 없습니다.
입력하신 주소가 정확한지 다시 한번 확인해 주시기 바랍니다.
관련 문의사항은 고객센터[042)607-5114~5]에 알려주시면 친절하게
안내해 드리겠습니다.

감사합니다.

대금지급

전자조달 시스템 대금지급 현황입니다.

> 계약자료 정보공개 > 대금지급 

  •   ~  
37/48 총건수 : 476
계약번호 계약명 계약금액 청구구분 지급금액 청구일자
361 2024-3-113-202502-01 평택~오송 2복선화 제2,3공구 건설공사 (T/K) 혼합골재 제조구매(제2차) 148,970,976 원 기성 11,038,720 원 2025-06-16
362 2023-3-206-202503-02 호남고속철도 2단계 제4공구 노반 건설공사 저발열레미콘 제조구매(제3차) 2,654,734,335 원 기성 213,443,120 원 2025-06-16
363 2025-2-027-202501-00 2025~2026년도 국가철도공단 행낭 및 부정기택배용역(제1차) 32,161,800 원 기성 1,166,900 원 2025-06-16
364 2024-1-162-202502-01 경의중앙선 서빙고역외 7개역 승강장 보수보강공사(제2차) 935,134,400 원 선금 187,000,000 원 2025-06-16
365 2025-2-186-202501-00 철도산업정보센터 정보시스템 G-클라우드 1차 전환 용역 3,830,000,000 원 선금 1,876,700,000 원 2025-06-16
366 2024-2-203-202502-01 GTX본부 공용차량 임차용역(제2차) 91,622,460 원 기성 2,550,000 원 2025-06-16
367 2023-2-183-202403-00 수도권본부 공용차량 임차용역(제3차) 48,708,000 원 기성 1,353,000 원 2025-06-16
368 2025-2-193-202501-00 철도시설 유지관리 분석시스템 마스터플랜(ISMP) 수립 용역 716,697,000 원 선금 501,687,890 원 2025-06-16
369 2023-1-004-202503-04 경부고속철도 방내고가 외 15개 교량 내진성능보강공사(제3차) 19,049,000,000 원 기성 2,200,000,000 원 2025-06-16
370 2020-1-247-000001-07 호남고속철도2단계(고막원~목포) 제7공구 노반신설 기타공사(계속비) 234,947,000,000 원 기성 231,000,000 원 2025-06-16

처음 이전 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 다음 마지막 

g2b waiting
loading-bar