죄송합니다.
알수없는 오류가 발생하였습니다.


알수없는 오류가 발생하여 현재 페이지를 출력할 수 없습니다.
입력하신 주소가 정확한지 다시 한번 확인해 주시기 바랍니다.
관련 문의사항은 고객센터[042)607-5114~5]에 알려주시면 친절하게
안내해 드리겠습니다.

감사합니다.

계약변경

전자조달 시스템 계약변경 입니다.

> 계약자료 정보공개 > 계약변경 

  •   ~  
12/20 총건수 : 192
계약번호 계약명 계약일자 총계약기간 총계약금액 변경구분 변경사유
111 2023-1-041-202402-04 경부선 상동~밀양간 밀양강교 교량개량 궤도공사(제2차) 2024-08-29 2023-03-15 ~ 2024-08-30 3,713,437,000 총+차수변경 설계변경
112 2022-1-066-202403-06 동해선 부전~범일 등 9개소 방음벽 설치 및 기타공사(제3차) 2024-08-29 2022-07-18 ~ 2024-09-25 7,736,900,000 총+차수변경 설계변경
113 2023-1-079-202402-03 경부선 밀양강교 전철전력설비 개량공사(제2차) 2024-08-29 2023-06-22 ~ 2024-08-31 4,101,550,000 총+차수변경 설계변경
114 2023-3-021-202402-03 철도종합시험선로 정류기반 제조구매(제2차) 2024-08-29 2023-02-07 ~ 2024-12-31 573,188,000 총+차수변경 설계변경
115 2023-3-024-202402-03 철도종합시험선로 정류기용 변압기 제조구매(제2차) 2024-08-29 2023-02-06 ~ 2024-12-31 667,700,000 총+차수변경 설계변경
116 2021-2-466-202404-04 태백선 조동~백산간 신호설비 개량 실시설계 용역(제4차) 2024-08-29 2021-11-23 ~ 2024-08-31 1,017,230,000 총+차수변경 설계변경
117 2017-1-130-202408-23 경부선 상동~밀양간 밀양강교 교량개량공사(제8차) 2024-08-29 2017-12-19 ~ 2025-05-13 93,937,000,000 차수변경 설계변경
118 2023-3-030-202402-04 철도종합시험선로 직류고속차단기반 제조구매(제2차) 2024-08-29 2023-02-10 ~ 2024-12-31 1,068,543,300 총+차수변경 설계변경
119 2023-3-012-202402-03 철도종합시험선로 전력감시제어장치 제조구매(제2차) 2024-08-29 2023-01-27 ~ 2024-12-31 87,679,757 총+차수변경 설계변경
120 2023-3-016-202402-03 철도종합시험선로 변압기반 제조구매(제2차) 2024-08-29 2023-01-27 ~ 2024-12-31 77,000,000 총+차수변경 설계변경

처음 이전 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 다음 마지막 

g2b waiting
loading-bar