죄송합니다.
알수없는 오류가 발생하였습니다.


알수없는 오류가 발생하여 현재 페이지를 출력할 수 없습니다.
입력하신 주소가 정확한지 다시 한번 확인해 주시기 바랍니다.
관련 문의사항은 고객센터[042)607-5114~5]에 알려주시면 친절하게
안내해 드리겠습니다.

감사합니다.

계약변경

전자조달 시스템 계약변경 입니다.

> 계약자료 정보공개 > 계약변경 

  •   ~  
22/24 총건수 : 234
계약번호 계약명 계약일자 총계약기간 총계약금액 변경구분 변경사유
211 2025-3-031-202501-01 보성~임성리 철도건설 강진역 등 6개 역사 신축공사 안내사인물 제조구매(공동사업) 2025-08-21 2025-03-21 ~ 2025-09-30 997,340,240 총+차수변경 기타
212 2020-2-341-202506-07 보성-임성리 철도건설 보성신호소~장흥 신호설비 신설기타공사 감리용역(제6차) 2025-08-21 2020-07-24 ~ 2025-10-31 1,624,810,000 총+차수변경 설계변경
213 2024-2-347-202502-02 월곶~판교 복선전철 외 1건 신호설비 실시설계 용역(제2차) 2025-08-21 2024-08-01 ~ 2026-12-31 1,549,130,000 총+차수변경 설계변경
214 2024-1-055-202401-04 경전선 광주송정~이양간 LTE-R 전원공급 전력설비 신설공사(제1차) 2025-08-21 2024-06-10 ~ 2026-06-09 12,335,463,000 총+차수변경 설계변경
215 2020-2-300-202506-08 보성-임성리 철도건설 장흥~임성리 신호설비 신설기타공사 감리용역(제6차) 2025-08-21 2020-06-26 ~ 2025-10-31 2,483,889,000 총+차수변경 설계변경
216 2021-2-186-202505-08 영동선 영주~동백산간 배전선로 개량 실시설계 용역(제5차) 2025-08-21 2021-06-01 ~ 2026-09-30 1,627,369,345 총+차수변경 설계변경
217 2021-2-534-202101-01 월곶~판교 복선전철 제1공구 건설공사 등 9개 공사 공사손해보험 2025-08-20 2021-12-29 ~ 2029-07-31 3,142,102,860 총+차수변경 설계변경
218 2024-3-073-202502-02 평택~오송 2복선화 제4,5공구 건설공사(T/K) 혼합골재 제조구매(제2차) 2025-08-20 2024-07-04 ~ 2025-12-31 221,873,960 차수변경 설계변경
219 2025-1-048-202501-02 경부선 신도림~독산간 배전선로 개량공사(제1차) 2025-08-20 2025-03-13 ~ 2027-05-14 14,468,121,203 차수변경 기타
220 2020-3-246-202506-08 보성~임성리 철도건설 열차제어시스템(ATP) 제조설치(제6차) 2025-08-20 2020-06-19 ~ 2025-10-31 5,010,500,000 총+차수변경 설계변경

처음 이전 21 22 23 24 다음 마지막 

g2b waiting
loading-bar