죄송합니다.
알수없는 오류가 발생하였습니다.


알수없는 오류가 발생하여 현재 페이지를 출력할 수 없습니다.
입력하신 주소가 정확한지 다시 한번 확인해 주시기 바랍니다.
관련 문의사항은 고객센터[042)607-5114~5]에 알려주시면 친절하게
안내해 드리겠습니다.

감사합니다.

계약체결

전자조달 시스템 계약체결 입니다.

> 계약자료 정보공개 > 계약체결 

  •   ~  
4/9 총건수 : 88
계약번호 계약명 계약일자 계약금액 계약자 사업자번호 계약방법
31 2026-2-093-202601-00 호남고속선 오송~익산간 외 1개노선 전차선설비 정밀진단 및 성능평가 엔지니어링 2026-02-19 371,155,000 (주)한국이알이시 1198133726 제한경쟁
32 2026-2-092-202601-00 호남고속선 익산~광주송정간 외 1개노선 전차선설비 정밀진단 엔지니어링 2026-02-19 387,569,057 (주)신우디엔시 2208108717 제한경쟁
33 2026-2-081-202601-00 2026년도 수인선 송도~인천간 외 3개소 궤도 정밀진단 엔지니어링 2026-02-19 157,025,000 주식회사 삼안 2118125425 제한경쟁
34 2026-2-082-202601-00 2026년도 동해선 신경주~포항간 외 3개소 궤도 정밀진단 엔지니어링 2026-02-19 934,100,000 케이에스엠기술 주식회사 1208186276 제한경쟁
35 2026-2-083-202601-00 2026년도 호남고속선 익산~광주송정간 외 2개소 궤도 정밀진단 엔지니어링 2026-02-19 861,829,000 주식회사 홍익기술단 3158105115 제한경쟁
36 2026-2-069-202601-00 2026년 구조물 정밀진단 및 성능평가 엔지니어링(일반 PQ3, 영남) 2026-02-19 897,668,000 에이아이안전연구원 주식회사 1428185729 제한경쟁
37 2026-2-080-202601-00 2026년 구조물 정밀진단 및 성능평가 엔지니어링(일반 PQ6, 강원) 2026-02-19 844,096,000 백양엔지니어링 주식회사 2158651463 제한경쟁
38 2026-2-071-202601-00 2026년 구조물 정밀진단 및 성능평가 엔지니어링(일반 PQ5, 충청) 2026-02-19 166,614,000 에스큐엔지니어링(주) 1208181024 제한경쟁
39 2026-2-068-202601-00 2026년 구조물 정밀진단 및 성능평가 엔지니어링(일반 PQ2, GTX) 2026-02-19 157,970,000 한국진단공사 주식회사 2158774070 제한경쟁
40 2026-2-070-202601-00 2026년 구조물 정밀진단 및 성능평가 엔지니어링(일반 PQ4, 호남) 2026-02-19 624,902,000 주식회사 장민이엔씨 5148154299 제한경쟁

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

g2b waiting
loading-bar