죄송합니다.
알수없는 오류가 발생하였습니다.


알수없는 오류가 발생하여 현재 페이지를 출력할 수 없습니다.
입력하신 주소가 정확한지 다시 한번 확인해 주시기 바랍니다.
관련 문의사항은 고객센터[042)607-5114~5]에 알려주시면 친절하게
안내해 드리겠습니다.

감사합니다.

입찰공고서

전자조달 시스템 입찰공고서 입니다.

> 입찰관리 > 입찰공고서 

  • - -
  •   ~  
1/13 총건수 : 125
공고구분 입찰공고번호 공고명 설계금액 공고게시일 개찰예정일 처리상태
용역 2025-02-000033-00 2025년도 제1차 시설물 정밀안전진단 및 성능평가 용역(일반, 지티엑스 PQ3) 529,334,000 2025-01-16 2025-03-13 공고게시
용역 2025-02-000032-00 2025년도 제1차 시설물 정밀안전진단 및 성능평가 용역(일반, 수도권 PQ2) 754,255,000 2025-01-16 2025-03-13 공고게시
용역 2025-02-000031-00 2025년도 제1차 시설물 정밀안전진단 및 성능평가 용역(일반, 영남 PQ1) 864,308,000 2025-01-16 2025-03-13 공고게시
용역 2025-02-000030-00 2025년도 제1차 시설물 정밀안전진단 및 성능평가 용역(일반, 강원 SOQ7) 2,010,865,000 2025-01-16 2025-03-13 공고게시
용역 2025-02-000029-00 2025년도 제1차 시설물 정밀안전진단 및 성능평가 용역(일반, 호남 SOQ6) 3,531,148,000 2025-01-16 2025-03-13 공고게시
용역 2025-02-000028-00 2025년도 제1차 시설물 정밀안전진단 및 성능평가 용역(일반, 영남 SOQ5) 4,234,364,000 2025-01-16 2025-03-13 공고게시
용역 2025-02-000027-00 2025년도 제1차 시설물 정밀안전진단 및 성능평가 용역(일반, 충청 SOQ4) 5,124,994,000 2025-01-16 2025-03-13 공고게시
용역 2025-02-000026-00 2025년도 제1차 시설물 정밀안전진단 및 성능평가 용역(호남고속, 호남 SOQ3) 3,310,445,000 2025-01-16 2025-03-13 공고게시
용역 2025-02-000011-00 2025년도 제1차 시설물 정밀안전진단 및 성능평가 용역(호남고속, 충청 SOQ2) 4,946,729,000 2025-01-16 2025-03-13 공고게시
용역 2025-02-000025-00 2025년도 제1차 시설물 정밀안전진단 및 성능평가 용역(경부고속, 충청 SOQ1) 5,085,697,000 2025-01-16 2025-03-13 공고게시

처음 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 마지막 

g2b waiting
loading-bar