죄송합니다.
알수없는 오류가 발생하였습니다.


알수없는 오류가 발생하여 현재 페이지를 출력할 수 없습니다.
입력하신 주소가 정확한지 다시 한번 확인해 주시기 바랍니다.
관련 문의사항은 고객센터[042)607-5114~5]에 알려주시면 친절하게
안내해 드리겠습니다.

감사합니다.

입찰공고서

전자조달 시스템 입찰공고서 입니다.

홈 > 입찰관리 > 입찰공고서 

  • - -
  •   ~  
1/13 총건수 : 124건
공고구분 입찰공고번호 공고명 설계금액 공고게시일 개찰예정일 처리상태
용역 2026-02-000595-00 2027년도 시설물 정밀안전진단 엔지니어링(일반, 영남 PQ9) 500,296,000 2026-10-15 2026-12-09 공고게시
용역 2026-02-000594-00 2027년도 시설물 정밀안전진단 엔지니어링(일반, 수도권 PQ1) 508,838,000 2026-10-15 2026-12-09 공고게시
용역 2026-02-000593-00 2027년도 시설물 정밀안전진단 엔지니어링(일반, 영남 PQ10) 649,583,000 2026-10-15 2026-12-09 공고게시
용역 2026-02-000590-00 2027년도 시설물 정밀안전진단 및 성능평가 엔지니어링(일반, GTX PQ6) 680,620,000 2026-10-15 2026-12-09 공고게시
용역 2026-02-000583-00 2027년도 시설물 정밀안전진단 및 성능평가 엔지니어링(일반, GTX PQ4) 709,823,000 2026-10-15 2026-12-09 공고게시
용역 2026-02-000581-00 2027년도 시설물 정밀안전진단 및 성능평가 엔지니어링(일반, 강원 PQ13) 725,443,000 2026-10-15 2026-12-09 공고게시
용역 2026-02-000569-00 2027년도 시설물 정밀안전진단 엔지니어링(일반, GTX PQ8) 735,212,000 2026-10-15 2026-12-09 공고게시
용역 2026-02-000592-00 2027년도 시설물 정밀안전진단 및 성능평가 엔지니어링(일반, GTX PQ5) 741,034,000 2026-10-15 2026-12-09 공고게시
용역 2026-02-000591-00 2027년도 시설물 정밀안전진단 및 성능평가 엔지니어링(일반, GTX PQ3) 762,084,000 2026-10-15 2026-12-09 공고게시
용역 2026-02-000578-00 2027년도 시설물 정밀안전진단 및 성능평가 엔지니어링(일반, 수도권 SOQ2) 3,816,832,000 2026-10-15 2026-12-09 공고게시

처음 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 마지막 

g2b waiting
loading-bar