국가철도공단 전자조달시스템

전체메뉴
HELP-DESK
AM 9:00 ~ PM 6:00
042) 607-5114, 5115
Q&A FAQ
  •   ~  
1/10 총건수 : 99
공고구분 공고번호 공고명 설계금액 공고게시일 진행상태
1 용역 2025-02-000033-00 2025년도 제1차 시설물 정밀안전진단 및 성능평가 용역(일반, 지티엑스 PQ3) 529,334,000 2025-01-16 공고게시
2 용역 2025-02-000032-00 2025년도 제1차 시설물 정밀안전진단 및 성능평가 용역(일반, 수도권 PQ2) 754,255,000 2025-01-16 공고게시
3 용역 2025-02-000031-00 2025년도 제1차 시설물 정밀안전진단 및 성능평가 용역(일반, 영남 PQ1) 864,308,000 2025-01-16 공고게시
4 용역 2025-02-000030-00 2025년도 제1차 시설물 정밀안전진단 및 성능평가 용역(일반, 강원 SOQ7) 2,010,865,000 2025-01-16 공고게시
5 용역 2025-02-000029-00 2025년도 제1차 시설물 정밀안전진단 및 성능평가 용역(일반, 호남 SOQ6) 3,531,148,000 2025-01-16 공고게시
6 용역 2025-02-000028-00 2025년도 제1차 시설물 정밀안전진단 및 성능평가 용역(일반, 영남 SOQ5) 4,234,364,000 2025-01-16 공고게시
7 용역 2025-02-000027-00 2025년도 제1차 시설물 정밀안전진단 및 성능평가 용역(일반, 충청 SOQ4) 5,124,994,000 2025-01-16 공고게시
8 용역 2025-02-000026-00 2025년도 제1차 시설물 정밀안전진단 및 성능평가 용역(호남고속, 호남 SOQ3) 3,310,445,000 2025-01-16 공고게시
9 용역 2025-02-000011-00 2025년도 제1차 시설물 정밀안전진단 및 성능평가 용역(호남고속, 충청 SOQ2) 4,946,729,000 2025-01-16 공고게시
10 용역 2025-02-000025-00 2025년도 제1차 시설물 정밀안전진단 및 성능평가 용역(경부고속, 충청 SOQ1) 5,085,697,000 2025-01-16 공고게시

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

g2b waiting
loading-bar