국가철도공단 전자조달시스템

전체메뉴
HELP-DESK
AM 9:00 ~ PM 6:00
042) 607-5114, 5115
Q&A FAQ
  •   ~  
1/34 총건수 : 332
계약번호 계약명 계약일자 총계약기간 총계약금액 변경구분 변경사유
1 2021-2-006-000001-07 호남고속철도 2단계(고막원~목포) 건설사업 제6공구 노반신설 기타공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역 2025-12-05 2021-01-19 ~ 2026-09-18 9,469,820,000 총+차수변경 설계변경
2 2024-1-050-202502-02 호남선(고막원~목포) 외 1개노선 LTE-R 전원공급 전력설비 신설공사(제2차) 2025-12-05 2024-05-20 ~ 2026-05-19 13,371,538,000 총+차수변경 설계변경
3 2023-1-164-202503-02 호남선 익산~김제간 배전선로 개량공사(3차) 2025-12-05 2023-12-26 ~ 2026-09-30 9,588,600,000 총+차수변경 설계변경
4 2025-1-097-202501-01 호남권 고속철도 연결선 개량 궤도공사(제1차) 2025-12-05 2025-06-19 ~ 2026-06-18 2,317,130,000 총+차수변경 설계변경
5 2023-2-245-202503-04 전라선 전주역사 증축 공사 건설폐기물 처리용역(제3차) 2025-12-05 2023-06-08 ~ 2027-12-31 611,582,000 총+차수변경 설계변경
6 2024-3-135-202502-02 장항선 복선전철 주포~대야간 터널경보장치 제조구매(제2차) 2025-12-05 2024-10-30 ~ 2026-12-31 1,050,103,814 총+차수변경 설계변경
7 2023-2-463-202503-02 경부고속철도 인평고가 외 8개 교량 내진성능보강공사 건설폐기물 처리용역(제3차) 2025-12-05 2023-09-05 ~ 2026-08-31 72,669,000 총+차수변경 설계변경
8 2025-3-158-202501-01 충청권 광역철도 신탄진∼계룡간 전기용 경동연선(Cu200㎟) 제조구매(제1차) 2025-12-05 2025-10-27 ~ 2026-06-30 99,688,644 차수변경 설계변경
9 2025-2-204-202501-01 경전선 삼랑진~진주 외 3개노선 전차선설비 정밀진단 및 성능평가 용역 2025-12-05 2025-04-17 ~ 2025-12-31 1,088,884,000 총+차수변경 설계변경
10 2023-2-398-202503-03 강릉~제진 단선전철 제1공구 건설폐기물(폐아스콘) 처리용역(제3차) 2025-12-05 2023-07-31 ~ 2028-09-07 224,218,270 차수변경 설계변경

처음 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 마지막 

g2b waiting
loading-bar