국가철도공단 전자조달시스템

전체메뉴
HELP-DESK
AM 9:00 ~ PM 6:00
042) 607-5114, 5115
Q&A FAQ
  •   ~  
1/17 총건수 : 161건
계약번호 계약명 계약일자 총계약기간 총계약금액 변경구분 변경사유
1 2023-1-120-202604-08 경부선 횡단 복창육교 확장공사(제4차) 2026-10-27 2023-11-28 ~ 2026-12-28 2,916,287,000 총+차수변경 설계변경
2 2025-2-217-202602-02 지축 외 2개 역사 시설개량공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(제2차) 2026-10-27 2025-05-07 ~ 2027-02-28 2,083,500,000 총+차수변경 설계변경
3 2025-2-515-202602-03 글로벌 과학기반 탄소감축체계 설계 용역(제2차) 2026-10-26 2025-10-23 ~ 2028-04-19 484,000,000 총+차수변경 설계변경
4 2026-2-293-202601-01 철도시설 시스템 분야 유지관리 기준 합리화 용역(제1차) 2026-10-26 2026-07-01 ~ 2028-06-30 1,205,900,000 총+차수변경 설계변경
5 2024-2-584-202602-03 광주송정~순천 철도건설 교통영향평가 용역(제2차) 2026-10-23 2024-12-30 ~ 2026-12-31 99,031,483 총+차수변경 설계변경
6 2019-2-217-000001-11 호남고속철도2단계(고막원~목포) 전철전원설비 기본 및 실시설계 용역 2026-10-23 2019-06-21 ~ 2027-03-31 2,124,736,592 총+차수변경 설계변경
7 2025-3-072-202602-02 경원선 청량리~의정부간 전력감시제어장치 제조구매(제2차) 2026-10-23 2025-06-18 ~ 2027-02-28 246,390,825 총+차수변경 설계변경
8 2025-1-135-202602-04 지축 외 2개 역사 소방설비 개량공사(제2차) 2026-10-23 2025-09-09 ~ 2027-02-28 655,198,071 총+차수변경 설계변경
9 2025-1-046-202602-03 영월보안분소 등 12개소 건축물 시설개량공사(제2차) 2026-10-23 2025-03-14 ~ 2027-06-30 9,628,250,000 총+차수변경 설계변경
10 2025-2-143-202602-03 중앙선 제천조차장역 신호설비 개량 기타공사 감리용역(제2차) 2026-10-22 2025-03-26 ~ 2027-10-25 1,768,000,000 총+차수변경 설계변경

처음 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 마지막 

g2b waiting
loading-bar