국가철도공단 전자조달시스템

전체메뉴
HELP-DESK
AM 9:00 ~ PM 6:00
042) 607-5114, 5115
Q&A FAQ
  •   ~  
1/15 총건수 : 150
계약번호 계약명 계약일자 총계약기간 총계약금액 변경구분 변경사유
1 2022-1-042-202402-06 경부선 원효가도교 개량공사(제2차) 2025-10-24 2022-05-18 ~ 2028-05-31 26,874,000,000 차수변경 설계변경
2 2024-2-117-202502-03 경부선 영등포역 등 11개역 승강장안전문 전력설비 신설공사 외 1건 재해예방 기술지도 용역(제2차) 2025-10-24 2024-04-01 ~ 2026-06-30 17,930,000 총+차수변경 기타
3 2025-2-072-202501-01 수도권광역급행철도 B노선(용산~상봉) 건설공사 재해영향평가 변경협의 용역 2025-10-24 2025-02-24 ~ 2026-12-31 84,380,000 총+차수변경 설계변경
4 2025-2-385-202501-01 수도권(GTX)본부 2025년 우기 대비 급경사지 안전점검 용역 2025-10-24 2025-06-30 ~ 2025-10-31 94,715,000 총+차수변경 설계변경
5 2025-2-315-202501-01 수도권광역급행철도 B노선 청학역 추가설치 타당성검증 용역 2025-10-24 2025-05-16 ~ 2025-12-31 145,000,000 총+차수변경 설계변경
6 2021-1-058-202404-09 동해선 전철화 북면변전소 외 6동 신축 기타공사(제4차) 2025-10-24 2021-05-28 ~ 2025-12-31 20,358,580,000 총+차수변경 기타
7 2023-2-135-202402-03 남부내륙철도 건설사업(김천~성주) 궤도기본설계 용역(제2차) 2025-10-24 2023-04-03 ~ 2026-03-23 1,054,485,000 총+차수변경 설계변경
8 2024-3-102-202502-03 경부고속선 동대구~부산간 지진감시설비 개량 구매설치(제2차) 2025-10-24 2024-09-03 ~ 2025-10-24 2,005,797,762 총+차수변경 설계변경
9 2021-1-137-202505-10 경부고속철도 시험선 구간 신청주 변전소 외 2동 소방시설(기계) 신설공사(제5차) 2025-10-24 2021-07-14 ~ 2025-12-31 920,262,765 총+차수변경 설계변경
10 2025-2-097-202501-01 율현터널 관리방안 마련 용역 2025-10-24 2025-02-27 ~ 2025-12-31 820,000,000 총+차수변경 설계변경

처음 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 마지막 

g2b waiting
loading-bar