국가철도공단 전자조달시스템

전체메뉴
HELP-DESK
AM 9:00 ~ PM 6:00
042) 607-5114, 5115
Q&A FAQ
  •   ~  
1/23 총건수 : 229
계약번호 계약명 계약일자 총계약기간 총계약금액 변경구분 변경사유
1 2024-1-072-202502-02 춘천~속초 철도건설 제5공구 노반신설 기타공사(제2차) 2025-09-17 2024-06-19 ~ 2029-03-19 229,135,137,900 차수변경 기타
2 2025-2-366-202501-01 동해선 포항~삼척 철도건설 방재구난지역 진입로공사 건설폐기물처리용역 2025-09-17 2025-06-23 ~ 2025-09-30 17,145,000 총+차수변경 설계변경
3 2025-2-332-202501-01 국가철도공단 홍보관 철거 용역 2025-09-17 2025-06-02 ~ 2025-12-31 104,620,000 총+차수변경 설계변경
4 2023-2-547-202503-02 춘천~속초 철도건설 인제~속초간 전철전원설비 실시설계 용역(제3차) 2025-09-16 2023-11-16 ~ 2026-12-31 1,173,500,000 총+차수변경 설계변경
5 2023-1-001-202503-12 영동선 석포~정동진 등 40개소 재해예방시설 설치공사(제3차) 2025-09-16 2023-01-09 ~ 2025-11-30 12,630,719,000 총+차수변경 설계변경
6 2019-1-028-202507-17 삼성~동탄 광역급행철도 제1공구 노반(건축)신설 기타공사(제7차) 2025-09-16 2019-03-05 ~ 2026-07-31 81,663,800,000 총+차수변경 설계변경
7 2024-2-449-202401-02 광주송정~순천 철도건설 제2공구 지반조사 용역 2025-09-16 2024-09-19 ~ 2025-11-13 3,033,826,000 총변경 설계변경
8 2024-1-071-202502-02 춘천~속초 철도건설 제4공구 노반신설 기타공사(제2차) 2025-09-16 2024-06-19 ~ 2029-03-19 216,523,198,808 차수변경 설계변경
9 2023-1-017-202503-04 경원선(용산~덕계) LTE-R 전원공급 전력설비 신설공사(제3차) 2025-09-15 2023-02-06 ~ 2026-03-31 8,628,030,000 총+차수변경 설계변경
10 2021-2-454-202404-04 호남고속철도 2단계(고막원~목포) 제1공구 노반신설 기타공사 건설폐기물 처리용역(제4차) 2025-09-15 2021-11-18 ~ 2026-06-22 748,627,000 총변경 설계변경

처음 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 마지막 

g2b waiting
loading-bar