국가철도공단 전자조달시스템

전체메뉴
HELP-DESK
AM 9:00 ~ PM 6:00
042) 607-5114, 5115
Q&A FAQ
  •   ~  
 
1/10 총건수 : 99건
번호 공개번호 품명 공개일 마감일 담당자 상태
1 STD_202610_00071 경의선 서울~도라산 등 6개노선 정보통신설비 정밀진단 및 성능평가 엔지니어링 2026-10-21 15:53:44 2026년 10월 26일 18시 공개
2 STD_202610_00073 중부내륙선 부발~충주 등 3개노선 정보통신설비 정밀진단 및 성능평가 엔지니어링 2026-10-21 15:53:30 2026년 10월 26일 18시 공개
3 STD_202610_00074 여천선 덕양~적량 등 8개노선 정보통신설비 정밀진단 및 성능평가 엔지니어링 2026-10-21 15:53:18 2026년 10월 26일 18시 공개
4 STD_202610_00076 중앙선 영천~경주 등 12개노선 정보통신설비 정밀진단 및 성능평가 엔지니어링 2026-10-21 15:53:07 2026년 10월 26일 18시 공개
5 STD_202610_00078 경강선 성남~여주 등 6개노선 정보통신설비 정밀진단 및 성능평가 엔지니어링 2026-10-21 15:52:53 2026년 10월 26일 18시 공개
6 STD_202610_00070 영동선 영주~춘양 등 6개노선 정보통신설비 정밀진단 및 성능평가 엔지니어링 2026-10-21 15:52:38 2026년 10월 26일 18시 공개
7 STD_202610_00090 중앙선 용문~지평 외 2개노선 전차선설비 정밀진단 및 성능평가 엔지니어링 2026-10-21 15:23:41 2026년 10월 26일 18시 공개
8 STD_202610_00089 경원선 용산~청량리 외 5개노선 전력설비 정밀진단 및 성능평가 엔지니어링 2026-10-21 15:22:30 2026년 10월 26일 18시 공개
9 STD_202610_00088 수서평택선 수서~평택 외 2개노선 전차선설비 정밀진단 엔지니어링 2026-10-21 15:21:16 2026년 10월 26일 18시 공개
10 STD_202610_00087 수서평택선 수서~평택 외 4개노선 전철전력(송변전,전력)설비 정밀진단 및 성능평가 엔지니어링 2026-10-21 15:20:02 2026년 10월 26일 18시 공개

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

g2b waiting
loading-bar