
| 계약번호 | 계약명 | 계약금액 | 청구구분 | 지급금액 | 청구일자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-2-001-202602-00 | 2025~2027년 수도권본부 전산용 사무기기 임차용역(제2차) | 75,937,500 원 | 기성 | 3,037,500 원 | 2026-02-04 |
| 2 | 2025-2-613-202501-00 | KR인재개발원 승강기 점검 등 위탁관리 용역(제1차) | 27,000,000 원 | 기성 | 1,125,000 원 | 2026-02-04 |
| 3 | 2024-2-366-202503-00 | 강원본부 공용차량 임차용역(제3차) | 63,985,000 원 | 기성 | 2,781,957 원 | 2026-02-04 |
| 4 | 2026-2-020-202601-00 | 스마트워크 무선인프라 구축 감리용역 | 87,415,940 원 | 선금 | 43,415,940 원 | 2026-02-04 |
| 5 | 2024-2-091-202603-02 | 2024년 통합정보시스템 유지관리 용역(제3차) | 8,401,603,200 원 | 준공 | 368,516,600 원 | 2026-02-02 |
| 6 | 2025-2-354-202602-00 | 수도권본부 민원안내 용역(제2차) | 29,100,000 원 | 준공 | 3,880,008 원 | 2026-02-02 |
| 7 | 2025-2-510-202501-00 | 내부통제체계 운영 개선을 위한 고도화 용역 | 71,000,000 원 | 준공 | 35,500,000 원 | 2026-01-31 |
| 8 | 2022-1-031-202504-06 | 장항선 개량 2단계 제1공구 노반신설 기타공사(제4차) | 229,746,000,000 원 | 기성 | 0 원 | 2026-01-29 |
| 9 | 2025-2-657-202501-00 | 26~27년도 시설장비사무소 기지내 신호장치운영 및 유지보수 용역 | 1,039,665,651 원 | 선금 | 207,933,130 원 | 2026-01-29 |
| 10 | 2025-2-624-202501-00 | 2026년 충청본부 복합기 임차 용역 | 60,445,440 원 | 기성 | 1,865,050 원 | 2026-01-29 |
1 2